Planos de Saúde Tabela de Preços 2022 SP - Trasmontano
Informativo de caráter referencial – Planos de Saúde Tabela de Preços 2022 SP – Trasmontano: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Por isso solicite agora um estudo completo, enviando as informações através do formulário abaixo Clique Aqui
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
TABELA DE VALORES
Individual | Válido a partir de 20/06/2022 | Sem Obstetrícia
Idade | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 208,32 | 238,49 | 250,68 | 287,31 |
19 a 23 | 240,08 | 275,09 | 289,24 | 331,75 |
24 a 28 | 276,93 | 317,55 | 333,96 | 383,28 |
29 a 33 | 337,20 | 386,99 | 407,13 | 467,59 |
34 a 38 | 356,79 | 409,58 | 430,94 | 495,01 |
39 a 43 | 501,28 | 576,08 | 606,34 | 697,15 |
Tabela de Preços - Maiores de 49 anos
INDIVIDUAL – TABELA DE VALORES
Trasmontano Sênior
Individual | Válido a partir de 20/06/2022
Idade | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] |
44 a 48 | 344,32 | 401,26 | 429,9 | 508,13 |
49 a 53 | 387,39 | 451,44 | 449,9 | 531,77 |
54 a 58 | 563,42 | 656,58 | 629,9 | 744,52 |
59 ou + | 723,09 | 842,66 | 839,9 | 992,74 |
Para ver tabelas de outros planos clique aqui
Esta página contém informações resumidas do Plano de Saude – A contratação está condicionada ao cumprimento integral das condições específicas dos contratos, bem como de sua política de comercialização. Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). As condições contratuais estão disponíveis para análise, podendo ser solicitadas pelo telefone (11) 4237-9510 ou mediante agendamento da visita de um de nossos corretores.
Visite Nossos sites: Avenda Online: Pesquisa completa para sua compra |